APARTAMENTOS COM CONDOMÍNIO COMPLETO E VISTA MAR!
AP0024
Apartamento - Residencial
RUA 1300, SANTA CLARA, Itapoá / SC
BRISA BEACH CLUB
Entrega prevista para 01/06/2027
Sobre o imóvel
TORRE 02
Previsão de entrega 06/2027
Localizado na Rua 1300, apenas 400 metros do MAR!
São 2 Torres - 12 Pavimentos cada torre -192 unidades
ÁREA DE LAZER!
Espaço zen, Salão de Festas, Gourmet 1, Horta, Deck piscina, Prainha, Piscina adulto, Piscina Infantil, Gourmet 2, Sala de jogos, Brinquedoteca, Espaço pet, Pomar, Pergolados, Quiosque duplo c/ churrasqueira, Praça, Redário, Playground, Beach Tennis. OPÇÕES NÃO FALTAM!
APARTAMENTOS!
Opções com 02 dormitórios e 01 banheiro social!
APARTAMENTOS DISPONÍVEIS:
101 - R$ 432.939,75 - Área privativa (m2): 51.66
102 - R$ 455.438,02 - Área privativa (m2): 51.66
104 - R$ 406.090,27 - Área privativa (m2): 51.59
105 - R$ 391.815,24 - Área privativa (m2): 52.48
106 - R$ 393.907,26 - Área privativa (m2): 51.59
108 - R$ 386.308,81 - Área privativa (m2): 51.66
201 - R$ 422.191,13 - Área privativa (m2): 51.66
202 - R$ 459.081,67 - Área privativa (m2): 51.66
204 - R$ 409.338,64 - Área privativa (m2): 51.59
205 - R$ 387.752,31 - Área privativa (m2): 52.48
206 - R$ 397.058,80 - Área privativa (m2): 51.59
207 - R$ 381.693,63 - Área privativa (m2): 51.66
208 - R$ 393.498,46 - Área privativa (m2): 51.66
301 - R$ 425.568,59 - Área privativa (m2): 51.66
302 - R$ 462.754,01 - Área privativa (m2): 51.66
304 - R$ 412.613,48 - Área privativa (m2): 51.59
305 - R$ 394.925,41 - Área privativa (m2): 52.48
306 - R$ 400.235,17 - Área privativa (m2): 51.59
307 - R$ 388.754,73 - Área privativa (m2): 51.66
308 - R$ 400.778,03 - Área privativa (m2): 51.66
401 - R$ 428.973,08 - Área privativa (m2): 51.66
404 - R$ 415.914,53 - Área privativa (m2): 51.59
406 - R$ 403.437,19 - Área privativa (m2): 51.59
408 - R$ 408.149,19 - Área privativa (m2): 51.66
501 - R$ 432.404,88 - Área privativa (m2): 51.66
505 - R$ 413.679,90 - Área privativa (m2): 52.48
506 - R$ 406.664,31 - Área privativa (m2): 51.59
508 - R$ 419.810,30 - Área privativa (m2): 51.66
602 - R$ 473.949,49 - Área privativa (m2): 51.66
604 - R$ 422.595,52 - Área privativa (m2): 51.59
605 - R$ 416.989,50 - Área privativa (m2): 52.48
607 - R$ 410.473,74 - Área privativa (m2): 51.66
704 - R$ 425.976,56 - Área privativa (m2): 51.59
705 - R$ 420.325,58 - Área privativa (m2): 52.48
802 - R$ 481.187,14 - Área privativa (m2): 51.66
803 - R$ 406.216,06 - Área privativa (m2): 52.48
806 - R$ 416.502,91 - Área privativa (m2): 51.59
902 - R$ 484.878,79 - Área privativa (m2): 51.66
903 - R$ 409.466,08 - Área privativa (m2): 52.48
905 - R$ 427.077,47 - Área privativa (m2): 52.48
906 - R$ 419.834,85 - Área privativa (m2): 51.59
908 - R$ 433.406,48 - Área privativa (m2): 51.66
1005 - R$ 430.494,09 - Área privativa (m2): 52.48
1006 - R$ 423.193,55 - Área privativa (m2): 51.59
1102 - R$ 493.213,20 - Área privativa (m2): 51.66
1104 - R$ 439.772,17 - Área privativa (m2): 51.59
1105 - R$ 433.938,03 - Área privativa (m2): 52.48
1107 - R$ 427.157,74 - Área privativa (m2): 51.66
1108 - R$ 440.025,68 - Área privativa (m2): 51.66
1205 - R$ 443.970,83 - Área privativa (m2): 52.48
1207 - R$ 437.033,85 - Área privativa (m2): 51.66
Obs.: Disponibilidade, valor, condições de venda e características do imóvel sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Para mais informações entre em contato com um de nossos corretores.
R.I.(C.R.I. ITAPOÁ) 41.396
- Aceita financiamento.